Aircraft Manufacturer
Aérospatiale
ICAO Manufacturer — AEROSPATIALE
· FR
18 Aircraft Types
DEFUNCT
Aircraft Types
ALO2
2 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| Alouette 2 | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| SA-318 Alouette 2 | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
ALO3
3 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| Alouette 3 | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| SA-316 Alouette 3 | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| SA-319 Alouette 3 | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
AS32
19 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| AS-332B Super Puma | 2 × Turboprop | M | Helicopter |
| AS-332B1 Super Puma | 2 × Turboprop | M | Helicopter |
| AS-332C Super Puma | 2 × Turboprop | M | Helicopter |
| AS-332F1 Super Puma | 2 × Turboprop | M | Helicopter |
| AS-332L Super Puma | 2 × Turboprop | M | Helicopter |
| AS-332L Tiger | 2 × Turboprop | M | Helicopter |
| AS-332L1 Super Puma | 2 × Turboprop | M | Helicopter |
| AS-332M Super Puma | 2 × Turboprop | M | Helicopter |
| AS-332M1 Super Puma | 2 × Turboprop | M | Helicopter |
| AS-532SC Cougar | 2 × Turboprop | M | Helicopter |
| AS-532UC Cougar | 2 × Turboprop | M | Helicopter |
| AS-532UL Cougar | 2 × Turboprop | M | Helicopter |
| Cougar | 2 × Turboprop | M | Helicopter |
| HD-21 | 2 × Turboprop/Turboshaft | M | H2T |
| HT-21 | 2 × Turboprop/Turboshaft | M | H2T |
| HU-21 | 2 × Turboprop/Turboshaft | M | H2T |
| Hkp10 Super Puma | 2 × Turboprop | M | Helicopter |
| Super Puma | 2 × Turboprop | M | Helicopter |
| Tiger | 2 × Turboprop | M | Helicopter |
AS3B
5 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| AS-332L2 Super Puma Mk2 | 2 × Turboprop | M | Helicopter |
| AS-532A2 Cougar Mk2 | 2 × Turboprop | M | Helicopter |
| AS-532U2 Cougar Mk2 | 2 × Turboprop | M | Helicopter |
| Cougar Mk2 | 2 × Turboprop | M | Helicopter |
| Super Puma Mk2 | 2 × Turboprop | M | Helicopter |
AS50
8 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| AS-350 AStar | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| AS-350 Ecureuil | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| AS-350 SuperStar | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| AS-550 Fennec | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| AStar | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| Ecureuil | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| Fennec (AS-550) | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| SuperStar | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
AS55
6 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| AS-355 Ecureuil 2 | 2 × Turboprop | L | Helicopter |
| AS-355 TwinStar | 2 × Turboprop | L | Helicopter |
| AS-555 Fennec | 2 × Turboprop | L | Helicopter |
| Ecureuil 2 | 2 × Turboprop | L | Helicopter |
| Fennec (AS-555) | 2 × Turboprop | L | Helicopter |
| TwinStar | 2 × Turboprop | L | Helicopter |
AS65
12 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| AS-365 Dauphin 2 | 2 × Turboprop | L | Helicopter |
| AS-366 Dolphin | 2 × Turboprop | L | Helicopter |
| AS-565 Panther | 2 × Turboprop | L | Helicopter |
| Dauphin 2 (AS-365, SA-365F/N) | 2 × Turboprop | L | Helicopter |
| Dolphin | 2 × Turboprop | L | Helicopter |
| HH-65 Dolphin | 2 × Turboprop | L | Helicopter |
| Panther | 2 × Turboprop | L | Helicopter |
| SA-365F Dauphin 2 | 2 × Turboprop | L | Helicopter |
| SA-365K Panther | 2 × Turboprop | L | Helicopter |
| SA-365M Panther | 2 × Turboprop | L | Helicopter |
| SA-365N Dauphin 2 | 2 × Turboprop | L | Helicopter |
| SA-366 Dolphin | 2 × Turboprop | L | Helicopter |
FOUG
2 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| CM-170R Magister | 2 × Jet | L | Landplane |
| Magister | 2 × Jet | L | Landplane |
FREL
2 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| SA-321 Super Frelon | 3 × Turboprop | M | Helicopter |
| Super Frelon | 3 × Turboprop | M | Helicopter |
GAZL
3 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| Gazelle | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| SA-341 Gazelle | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| SA-342 Gazelle | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
LAMA
2 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| Lama | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| SA-315 Lama | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
N262
4 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| Frégate | 2 × Turboprop | M | Landplane |
| Mohawk 298 | 2 × Turboprop | M | Landplane |
| N-262 | 2 × Turboprop | M | Landplane |
| N-262 Frégate | 2 × Turboprop | M | Landplane |
PUMA
3 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| CH-33 Puma | 2 × Turboprop | L | Helicopter |
| Puma | 2 × Turboprop | L | Helicopter |
| SA-330 Puma | 2 × Turboprop | L | Helicopter |
S210
2 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| Caravelle | 2 × Jet | M | Landplane |
| SE-210 Caravelle | 2 × Jet | M | Landplane |
S360
3 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| Dauphin | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| SA-360 Dauphin | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| SA-361 Dauphin | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
S601
2 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| Corvette | 2 × Jet | L | Landplane |
| SN-601 Corvette | 2 × Jet | L | Landplane |
S65C
2 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| Dauphin 2 (SA-365C) | 2 × Turboprop | L | Helicopter |
| SA-365C Dauphin 2 | 2 × Turboprop | L | Helicopter |
TB30
2 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| Epsilon | 1 × Piston | L | Landplane |
| TB-30 Epsilon | 1 × Piston | L | Landplane |