Aircraft Manufacturer
Airbus SAS
ICAO Manufacturer — AIRBUS
32 Aircraft Types
ACTIVE
Aircraft Types
A19N
2 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| A-319neo | 2 × Jet | M | L2J |
| ACJ-319neo | 2 × Jet | M | L2J |
A20N
2 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| A-320neo | 2 × Jet | M | L2J |
| ACJ-320neo | 2 × Jet | M | L2J |
A21N
1 model
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| A-321neo | 2 × Jet | M | L2J |
A306
3 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| A-300B4-600 | 2 × Jet | H | Landplane |
| A-300C4-600 | 2 × Jet | H | Landplane |
| A-300F4-600 | 2 × Jet | H | Landplane |
A30B
10 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| A-300B2 | 2 × Jet | H | Landplane |
| A-300B2-1 | 2 × Jet | H | Landplane |
| A-300B2-100 | 2 × Jet | H | Landplane |
| A-300B2-200 | 2 × Jet | H | Landplane |
| A-300B2K-3 | 2 × Jet | H | Landplane |
| A-300B4-100 | 2 × Jet | H | Landplane |
| A-300B4-2 | 2 × Jet | H | Landplane |
| A-300B4-200 | 2 × Jet | H | Landplane |
| A-300C4-200 | 2 × Jet | H | Landplane |
| A-300F4-200 | 2 × Jet | H | Landplane |
A310
4 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| A-310 | 2 × Jet | H | Landplane |
| CC-150 Polaris | 2 × Jet | H | Landplane |
| Polaris | 2 × Jet | H | Landplane |
| T-22 | 2 × Jet | H | L2J |
A318
3 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| A-318 | 2 × Jet | M | Landplane |
| A-318 Elite | 2 × Jet | M | Landplane |
| Elite | 2 × Jet | M | Landplane |
A319
4 models
A320
3 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| A-320 | 2 × Jet | M | Landplane |
| A-320 Prestige | 2 × Jet | M | Landplane |
| Prestige (A-320) | 2 × Jet | M | Landplane |
A321
1 model
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| A-321 | 2 × Jet | M | Landplane |
A332
12 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| A-330-200 | 2 × Jet | H | Landplane |
| A-330-200 Prestige | 2 × Jet | H | Landplane |
| A-330-200 Voyager | 2 × Jet | H | Landplane |
| A-330-MRTT | 2 × Jet | H | L2J |
| A-330-MRTT Phénix | 2 × Jet | H | L2J |
| A-330-MRTT Voyager | 2 × Jet | H | L2J |
| KC-30 | 2 × Jet | H | Landplane |
| KC-330 Cygnus | 2 × Jet | H | L2J |
| Prestige (A-330-200) | 2 × Jet | H | Landplane |
| T-24 | 2 × Jet | H | L2J |
| TK-24 | 2 × Jet | H | L2J |
| Voyager | 2 × Jet | H | Landplane |
A333
1 model
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| A-330-300 | 2 × Jet | H | Landplane |
A337
1 model
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| A-330-700 Beluga XL | 2 × Jet | H | L2J |
A338
2 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| A-330-800 | 2 × Jet | H | L2J |
| ACJ-330-800 | 2 × Jet | H | L2J |
A339
2 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| A-330-900 | 2 × Jet | H | L2J |
| ACJ-330-900 | 2 × Jet | H | L2J |
A342
3 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| A-340-200 | 4 × Jet | H | Landplane |
| A-340-200 Prestige | 4 × Jet | H | Landplane |
| Prestige (A-340-200) | 4 × Jet | H | Landplane |
A343
3 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| A-340-300 | 4 × Jet | H | Landplane |
| A-340-300 Prestige | 4 × Jet | H | Landplane |
| Prestige (A-340-300) | 4 × Jet | H | Landplane |
A345
3 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| A-340-500 | 4 × Jet | H | Landplane |
| A-340-500 Prestige | 4 × Jet | H | Landplane |
| Prestige (A-340-500) | 4 × Jet | H | Landplane |
A346
3 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| A-340-600 | 4 × Jet | H | Landplane |
| A-340-600 Prestige | 4 × Jet | H | Landplane |
| Prestige (A-340-600) | 4 × Jet | H | Landplane |
A358
3 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| A-350-800 XWB | 2 × Jet | H | Landplane |
| A-350-800 XWB Prestige | 2 × Jet | H | Landplane |
| Prestige (A-350-800) | 2 × Jet | H | Landplane |
A359
4 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| A-350-900 XWB | 2 × Jet | H | Landplane |
| A-350-900 XWB Prestige | 2 × Jet | H | Landplane |
| ACJ-350-900 | 2 × Jet | H | L2J |
| Prestige (A-350-900) | 2 × Jet | H | Landplane |
A35K
4 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| A-350-1000 XWB | 2 × Jet | H | Landplane |
| A-350-1000 XWB Prestige | 2 × Jet | H | Landplane |
| ACJ-350-1000 | 2 × Jet | H | L2J |
| Prestige (A-350-1000) | 2 × Jet | H | Landplane |
A388
3 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| A-380-800 | 4 × Jet | H | Landplane |
| A-380-800 Prestige | 4 × Jet | H | Landplane |
| Prestige (A-380-800) | 4 × Jet | H | Landplane |
A3ST
4 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| A-300ST Beluga | 2 × Jet | H | Landplane |
| A-300ST Super Transporter | 2 × Jet | H | Landplane |
| Beluga | 2 × Jet | H | Landplane |
| Super Transporter | 2 × Jet | H | Landplane |
A400
6 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| A-400M Atlas | 4 × Turboprop | H | Landplane |
| A-400M Grizzly | 4 × Turboprop | H | Landplane |
| Atlas | 4 × Turboprop | H | Landplane |
| Grizzly | 4 × Turboprop | H | Landplane |
| T-23 | 4 × Turboprop/Turboshaft | H | L4T |
| TK-23 | 4 × Turboprop/Turboshaft | H | L4T |
BCS1
2 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| A-220-100 | 2 × Jet | M | L2J |
| A-220-100 ACJ TwoTwenty | 2 × Jet | M | L2J |
BCS3
1 model
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| A-220-300 | 2 × Jet | M | L2J |
C212
1 model
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| C-212 | 2 × Turboprop | M | Landplane |
C295
6 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| Amazonas | 2 × Turboprop | M | Landplane |
| C-295 | 2 × Turboprop | M | Landplane |
| C-295 Persuader | 2 × Turboprop | M | Landplane |
| Persuader (C-295) | 2 × Turboprop | M | Landplane |
| SC-105 Amazonas | 2 × Turboprop | M | Landplane |
| TX-21 | 2 × Turboprop/Turboshaft | M | L2T |
CN35
5 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| CN-235 | 2 × Turboprop | M | Landplane |
| CN-235 Persuader | 2 × Turboprop | M | Landplane |
| HC-144 Ocean Sentry | 2 × Turboprop | M | Landplane |
| Ocean Sentry | 2 × Turboprop | M | Landplane |
| Persuader (CN-235) | 2 × Turboprop | M | Landplane |
EFAN
1 model
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| E-Fan | 2 × Electric | L | L2E |
EUFI
4 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| C-16 | 2 × Jet | M | L2J |
| CE-16 | 2 × Jet | M | L2J |
| Eurofighter 2000 | 2 × Jet | M | L2J |
| Typhoon | 2 × Jet | M | L2J |