Aircraft Manufacturer
Bell Helicopter
ICAO Manufacturer — BELL
· US
24 Aircraft Types
ACTIVE
Aircraft Types
B06
22 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| 206A JetRanger | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| 206B | — × — | — | — |
| 206B JetRanger | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| 206L LongRanger | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| 406 | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| 406 Combat Scout | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| CH-136 | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| CH-139 | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| COH-58 | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| Combat Scout | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| Creek | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| JetRanger | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| Kiowa | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| Kiowa Warrior | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| LongRanger | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| OH-58 Kiowa | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| OH-58 Kiowa Warrior | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| SeaRanger | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| TH-206 | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| TH-57 SeaRanger | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| TH-67 Creek | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| VH-4 JetRanger | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
B06T
2 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| 206LT TwinRanger | 2 × Turboprop | L | Helicopter |
| TwinRanger | 2 × Turboprop | L | Helicopter |
B212
5 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| 212 | 2 × Turboprop | L | Helicopter |
| 212 Twin Two-Twelve | 2 × Turboprop | L | Helicopter |
| Twin Two-Twelve | 2 × Turboprop | L | Helicopter |
| UH-1N | 2 × Turboprop | L | Helicopter |
| VH-1 | 2 × Turboprop | L | Helicopter |
B214
5 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| 214A Isfahan | 1 × Turboprop | M | Helicopter |
| 214B | 1 × Turboprop | M | Helicopter |
| 214C BigLifter | 1 × Turboprop | M | Helicopter |
| BigLifter | 1 × Turboprop | M | Helicopter |
| Isfahan | 1 × Turboprop | M | Helicopter |
B222
1 model
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| 222 | 2 × Turboprop | L | Helicopter |
B230
1 model
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| 230 | 2 × Turboprop | L | Helicopter |
B407
4 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| 407 | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| ARH-70 Arapaho | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| Arapaho (RH-70) | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| YRH-70 Arapaho | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
B412
9 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| 412 | 2 × Turboprop | L | Helicopter |
| 412 Arapaho | 2 × Turboprop | L | Helicopter |
| 412 Griffin | 2 × Turboprop | L | Helicopter |
| 412 Sentinel | 2 × Turboprop | L | Helicopter |
| Arapaho (412) | 2 × Turboprop | L | Helicopter |
| CH-146 Griffon | 2 × Turboprop | L | Helicopter |
| Griffin | 2 × Turboprop | L | Helicopter |
| Griffon | 2 × Turboprop | L | Helicopter |
| Sentinel | 2 × Turboprop | L | Helicopter |
B427
1 model
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| 427 | 2 × Turboprop | L | Helicopter |
B429
2 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| 429 GlobalRanger | 2 × Turboprop | L | Helicopter |
| GlobalRanger | 2 × Turboprop | L | Helicopter |
B430
1 model
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| 430 | 2 × Turboprop | L | Helicopter |
B47G
9 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| 47D | 1 × Piston | L | Helicopter |
| 47G | 1 × Piston | L | Helicopter |
| 47G Trooper | 1 × Piston | L | Helicopter |
| 47H | 1 × Piston | L | Helicopter |
| OH-13 Sioux | 1 × Piston | L | Helicopter |
| Sioux | 1 × Piston | L | Helicopter |
| TH-13T | 1 × Piston | L | Helicopter |
| Trooper | 1 × Piston | L | Helicopter |
| UH-13H | 1 × Piston | L | Helicopter |
B47J
7 models
B505
1 model
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| 505 Jet Ranger X | 1 × Turboprop/Turboshaft | L | H1T |
B525
2 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| 525 Relentless | 2 × Turboprop | M | Helicopter |
| Relentless | 2 × Turboprop | M | Helicopter |
BSTP
2 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| 214ST SuperTransport | 2 × Turboprop | M | Helicopter |
| SuperTransport | 2 × Turboprop | M | Helicopter |
HUCO
8 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| 209 HueyCobra | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| AH-1E HueyCobra | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| AH-1F HueyCobra | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| AH-1P HueyCobra | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| AH-1S HueyCobra | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| HueyCobra | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| TAH-1 HueyCobra | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| TH-1S HueyCobra | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
P39
2 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| Airacobra | 1 × Piston | L | Landplane |
| P-39 Airacobra | 1 × Piston | L | Landplane |
P63
2 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| Kingcobra | 1 × Piston | L | Landplane |
| P-63 Kingcobra | 1 × Piston | L | Landplane |
SUCO
5 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| 209 SuperCobra | 2 × Turboprop | M | Helicopter |
| 449 SuperCobra | 2 × Turboprop | M | Helicopter |
| AH-1W SuperCobra | 2 × Turboprop | M | Helicopter |
| AH-1Z SuperCobra | 2 × Turboprop | M | Helicopter |
| SuperCobra | 2 × Turboprop | M | Helicopter |
UH1
25 models
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| 204 | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| 204-B | — × — | — | — |
| 205 | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| 210 | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| CH-118 | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| CUH-1H | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| EH-1 Iroquois | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| HH-1 Iroquois | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| Huey | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| Iroquois | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| SH-1 Iroquois | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| TH-1E Iroquois | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| TH-1F Iroquois | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| TH-1H Iroquois | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| TH-1L Iroquois | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| UH-1A Iroquois | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| UH-1B Iroquois | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| UH-1C Iroquois | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| UH-1D Iroquois | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| UH-1E Iroquois | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| UH-1F Iroquois | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| UH-1H Iroquois | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| UH-1L Iroquois | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| UH-1M Iroquois | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
| UH-1V Iroquois | 1 × Turboprop | L | Helicopter |
UH1Y
1 model
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| UH-1Y | 2 × Turboprop | M | Helicopter |
V280
1 model
| Model | Engine | WTC | Description |
|---|---|---|---|
| V-280 Valor | 2 × Turboprop/Turboshaft | M | T2T |